| Arimeda | Acacia leucophloea | 7.778 g |
| Nyagrodha | Ficus benghalensis | 1.994 g |
| Udumbara | Ficus racemosa | 1.994 g |
| Aswatha | Ficus religiosa | 1.994 g |
| Plaksha | Ficus microcarpa | 1.994 g |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.017 g |
| Ela | Elettaria cardamomum | 0.017 g |
| Lavanga | Cinnamomum verum | 0.017 g |
| Patra | Cinnamomum tamala | 0.017 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia | 0.017 g |
| Gayathri | Acacia catechu | 0.017 g |
etc.
| Arimeda | Acacia leucophloea | 7.778 g |
| Nyagrodha | Ficus benghalensis | 1.994 g |
| Udumbara | Ficus racemosa | 1.994 g |
| Aswatha | Ficus religiosa | 1.994 g |
| Plaksha | Ficus microcarpa | 1.994 g |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.017 g |
| Ela | Elettaria cardamomum | 0.017 g |
| Lavanga | Cinnamomum verum | 0.017 g |
| Patra | Cinnamomum tamala | 0.017 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia | 0.017 g |
| Gayathri | Acacia catechu | 0.017 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)