| Kera Thailam | Cocus nucifera | 5.000 g |
| Bala | Sida cordfolia | 3.333 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 1.667 g |
| Surapada | Cedrus deodara | 0.104 g |
| Jata | Nardostachys jatamansi | 0.104 g |
| Amaya | Sausurea lappa | 0.104 g |
| Chandana | Pterocarpus santalinus | 0.104 g |
| Kunthurushka | Boswellia serrata | 0.104 g |
| Nata | Valeriana wallichii | 0.104 g |
etc.
| Kera Thailam | Cocus nucifera | 5.000 g |
| Bala | Sida cordfolia | 3.333 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 1.667 g |
| Surapada | Cedrus deodara | 0.104 g |
| Jata | Nardostachys jatamansi | 0.104 g |
| Amaya | Sausurea lappa | 0.104 g |
| Chandana | Pterocarpus santalinus | 0.104 g |
| Kunthurushka | Boswellia serrata | 0.104 g |
| Nata | Valeriana wallichii | 0.104 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)