| Bhadra | Aerva lanata | 6.667 |
| Brihathi | Solanum indicum | 6.667 |
| Devadaru | Cedrus deodara | 6.667 |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis | 6.667 |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 6.667 |
| Salaparni | Desmodium gangeticum | 6.667 |
| Patala | Stereospermum chelanoides | 6.667 |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 6.667 |
| Bala | Sida cordifolia | 6.667 |
etc.
| Bhadra | Aerva lanata | 6.667 |
| Brihathi | Solanum indicum | 6.667 |
| Devadaru | Cedrus deodara | 6.667 |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis | 6.667 |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 6.667 |
| Salaparni | Desmodium gangeticum | 6.667 |
| Patala | Stereospermum chelanoides | 6.667 |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 6.667 |
| Bala | Sida cordifolia | 6.667 |
etc.
Add Review (All fields are required *)