| Ketakimula | Pandanus odoratissimus | 10.000 g |
| Chandana | Santalum album | 0.033 g |
| Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.033 g |
| Asvagandha | Withania somnifera | 0.033 g |
| Suradruma | Cedrus deodara | 0.033 g |
| Usira | Vetiveria zizanioides | 0.033 g |
| Patra | Cinnamomum tamala | 0.033 g |
| Nisa | Curcuma longa | 0.033 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.033 g |
| Hreebera | Plectranthus vettiveroides | 0.033 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea | 0.033 g |
| Sprikka | Schizachyrum exile | 0.033 g |
etc.
| Ketakimula | Pandanus odoratissimus | 10.000 g |
| Chandana | Santalum album | 0.033 g |
| Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.033 g |
| Asvagandha | Withania somnifera | 0.033 g |
| Suradruma | Cedrus deodara | 0.033 g |
| Usira | Vetiveria zizanioides | 0.033 g |
| Patra | Cinnamomum tamala | 0.033 g |
| Nisa | Curcuma longa | 0.033 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.033 g |
| Hreebera | Plectranthus vettiveroides | 0.033 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea | 0.033 g |
| Sprikka | Schizachyrum exile | 0.033 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)