Refer Ashtangahridayam for more details
| Matsyandika | Saccharum officinarum | 4.444 g |
| Madhu | Honey | 1.143 ml |
| Ghritam | Cow's ghee | 0.762 ml |
| Tailam | Sesamum indicum | 0.762 ml |
| Kasmari | Gmelina arborea | 0.089 g |
| Vilwa | Aegle marmelos | 0.089 g |
| Patala | Stereospermum colais | 0.089 g |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 0.089 g |
| Agnimantha | Premna corymbosa | 0.089 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.089 g |
| Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.089 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.089 g |
| Kathilla | Solanum virginianum | 0.089 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.089 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.089 g |
| Musta | Cyperus rotundus | 0.089 g |
| Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.178g |
| Utpala | Kaempferia rotunda | 0.089 g |
| Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.089 g |
| Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.089 g |
| Pippali | Piper longum | 0.267 g |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis | 0.089 g |
etc.
Refer Ashtangahridayam for more details
| Matsyandika | Saccharum officinarum | 4.444 g |
| Madhu | Honey | 1.143 ml |
| Ghritam | Cow's ghee | 0.762 ml |
| Tailam | Sesamum indicum | 0.762 ml |
| Kasmari | Gmelina arborea | 0.089 g |
| Vilwa | Aegle marmelos | 0.089 g |
| Patala | Stereospermum colais | 0.089 g |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 0.089 g |
| Agnimantha | Premna corymbosa | 0.089 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.089 g |
| Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.089 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.089 g |
| Kathilla | Solanum virginianum | 0.089 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.089 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.089 g |
| Musta | Cyperus rotundus | 0.089 g |
| Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.178g |
| Utpala | Kaempferia rotunda | 0.089 g |
| Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.089 g |
| Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.089 g |
| Pippali | Piper longum | 0.267 g |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis | 0.089 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)