| Gorochana | Ox gall | 0.002 g |
| Kankolam | Piper cubeba | 0.002 g |
| Marjarimada | Civet | 0.002 g |
| Jahakamada | Jund | 0.002 g |
| Kunkuma | Crocus sativus | 0.002 g |
| Sasamkam | Cinnamomum camphora | 0.002 g |
| Rudraksha | Elaecocarpus serratus | 0.001 g |
| Pravalam | Coral | 0.001 g |
| Karpasa | Gossypium herbaceum | 0.001 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.001 g |
| Pippali | Piper longum | 0.001 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.001 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha | 0.001 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea | 0.001 g |
| Anjana | Collyrium | 0.001 g |
etc
| Gorochana | Ox gall | 0.002 g |
| Kankolam | Piper cubeba | 0.002 g |
| Marjarimada | Civet | 0.002 g |
| Jahakamada | Jund | 0.002 g |
| Kunkuma | Crocus sativus | 0.002 g |
| Sasamkam | Cinnamomum camphora | 0.002 g |
| Rudraksha | Elaecocarpus serratus | 0.001 g |
| Pravalam | Coral | 0.001 g |
| Karpasa | Gossypium herbaceum | 0.001 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.001 g |
| Pippali | Piper longum | 0.001 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.001 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha | 0.001 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea | 0.001 g |
| Anjana | Collyrium | 0.001 g |
etc
Add Review (All fields are required *)