| Pathya | Terminalia chebula | 0.117 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.117 g |
| Jiraka | Cuminum cyminum | 0.023 g |
| Pippali | Piper longum | 0.023 g |
| Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 0.047 g |
| Chavya | Piper mullesua | 0.070 g |
| Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.094 g |
| Nagaram | Zingiber officinale | 0.117 g |
etc.
| Pathya | Terminalia chebula | 0.117 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.117 g |
| Jiraka | Cuminum cyminum | 0.023 g |
| Pippali | Piper longum | 0.023 g |
| Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 0.047 g |
| Chavya | Piper mullesua | 0.070 g |
| Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.094 g |
| Nagaram | Zingiber officinale | 0.117 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)