Reference : Sahasrayogam
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.003 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.003 g |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.003 g |
| Sunthi | Zingiber officinale | 0.003 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.003 g |
| Pippali | Piper longum | 0.003 g |
| Jiraka | Cuminum cyminum | 0.003 g |
| Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.003 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.003 g |
| Kiriyata | Swertia chirata | 0.003 g |
| Karpuram | Cinnamomum camphora | 0.003 g |
| Jatikka | Myristica fragrans | 0.003 g |
| Patu | Rock salt | 0.003 g |
| Kumari niryasa | Aloe vera | 0.003 g |
| Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.003 g |
etc.
Reference : Sahasrayogam
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.003 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.003 g |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.003 g |
| Sunthi | Zingiber officinale | 0.003 g |
| Maricha | Piper nigrum | 0.003 g |
| Pippali | Piper longum | 0.003 g |
| Jiraka | Cuminum cyminum | 0.003 g |
| Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.003 g |
| Vacha | Acorus calamus | 0.003 g |
| Kiriyata | Swertia chirata | 0.003 g |
| Karpuram | Cinnamomum camphora | 0.003 g |
| Jatikka | Myristica fragrans | 0.003 g |
| Patu | Rock salt | 0.003 g |
| Kumari niryasa | Aloe vera | 0.003 g |
| Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.003 g |
etc.
Add Review (All fields are required *)