| Nilini | Indigofera tinctoria | 0.02 |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.02 |
| Saindhava | Rock salt | 0.02 |
| Mustha | Cyperus rotundus | 0.02 |
| Patha | Cyclea peltata | 0.02 |
| Garalika | Aristolochia indica | 0.02 |
| Ghrita | Ghee | 2 |
| Nimba | Azadirachta indica | 0.96 |
| Karanja | Pongamia pinnata | 0.96 |
| Vacha | Acorus calamus | 0.02 |
| Sunthi | Zingiber officinale | 0.02 |
| Maricha | Piper nigrum | 0.02 |
| Pippali | Piper longum | 0.02 |
| Haridra | Curcuma longa | 0.02 |
| Daruharidra | Coscinium fenestratum | 0.02 |
etc.
| Nilini | Indigofera tinctoria | 0.02 |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.02 |
| Saindhava | Rock salt | 0.02 |
| Mustha | Cyperus rotundus | 0.02 |
| Patha | Cyclea peltata | 0.02 |
| Garalika | Aristolochia indica | 0.02 |
| Ghrita | Ghee | 2 |
| Nimba | Azadirachta indica | 0.96 |
| Karanja | Pongamia pinnata | 0.96 |
| Vacha | Acorus calamus | 0.02 |
| Sunthi | Zingiber officinale | 0.02 |
| Maricha | Piper nigrum | 0.02 |
| Pippali | Piper longum | 0.02 |
| Haridra | Curcuma longa | 0.02 |
| Daruharidra | Coscinium fenestratum | 0.02 |
etc.
Add Review (All fields are required *)