| Pathya | Terminalia chebula | 0.51 |
| Patola | Trichosanthes cucumerina | 0.51 |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.07 |
| Vibheetaki | Terminalia bellirica | 0.07 |
| Karanja | Pongamia pinnata | 0.07 |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.44 |
etc.
| Pathya | Terminalia chebula | 0.51 |
| Patola | Trichosanthes cucumerina | 0.51 |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.07 |
| Vibheetaki | Terminalia bellirica | 0.07 |
| Karanja | Pongamia pinnata | 0.07 |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.44 |
etc.
Add Review (All fields are required *)